断熱リフォームの費用はどのくらいかかるのでしょうか?断熱リフォームは「充填断熱工法」と「外張断熱工法」に分かれます。「充填断熱工法」の場合の費用について書いてゆきます。
「充填断熱工法」の費用
まず「充填断熱工法」ですが、室内側から壁や天井を壊し、断熱材を入れてゆきます。「外壁」「屋根」「天井」「床」の順に解説してゆきます。
外壁に断熱を施す費用
まず対象は外壁です。外壁の断熱と言っても外張りではなく、内装から断熱する「充填断熱工法」での見積です。
まず必要な工種は大工さんと水道屋さん、クロス屋さん電気屋さん(電気器具の脱着)が必要になります。工程は12種にわたっています。
工事をする場合は仮住まいにするのが理想的です。なぜなら、すべての工事をいっぺんにやったほうが効率がよいからです。仮住まいが不可な場合は一部屋づつの施工となり、時間がかかります。場合によっては人工代が余計にかかる場合があります。
見積り前提条件 グラスウールは高性能JIS A 9521(断熱材の規格)対応品。6.0立米以上を使用 施工は室内から行う「充填断熱工法」 システムバスは交換 キッチン、バス、トイレは脱着による交換 内装の石膏ボード、クロス、巾木はすべて交換 施工外壁面積は100㎡とする 窓断熱の費用は別途 |
No | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | |
1 | 養生費 | 90 | ㎡ | 500 | 45,000 |
2 | 既存撤去及び廃材処分費用 | 1 | 式 | 156,700 | |
3 | 電気設備工事 | 1 | 式 | 74,700 | |
4 | 給排水衛生設備工事 | 1 | 式 | 92,000 | |
5 | グラスウール高性能16㎏/㎡厚105 5 | 30 | 坪 | 5,500 | 165,000 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 49,400 | |
6 | 防湿気密フィルム1m × 50m | 2 | 本 | 8,500 | 17,000 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 8,400 | 33,200 |
7 | システムバス/ 1616 | 1 | 台 | 900,000 | 900,000 |
– | 同上窓枠 | 1 | 式 | 25,000 | |
– | 同上組立て及び設置費 | 1 | 式 | 75,000 | |
– | 雑工事/ シーリング他( 材工共) | 1 | 式 | 12,000 | |
8 | 壁石膏ボード張り/ T = 12。5(材工共) | 100 | ㎡ | 1,800 | 180,000 |
9 | 巾木/ 木製化粧材(材工共) | 50 | m | 2,500 | 125,000 |
– | 下地処理 | 1 | 式 | 35,000 | |
11 | 壁クロス/ 普及品 | 100 | ㎡ | 1,100 | 110,000 |
– | 同上施工費 | 100 | ㎡ | 550 | 55,000 |
– | 脚立足場(損料) | 90 | ㎡ | 500 | 45,000 |
12 | 引渡し清掃費 | 90 | ㎡ | 600 | 54,000 |
– | 資材運搬費及び諸経費 | 1 | 式 | 300,000 | |
合計 | 2,549,000 |
なぜシステムバスが交換になるかというと、システムバスの背面側に断熱材を入れる必要があるからです。システムバスはキッチンやトイレなどと違い脱着できるスペースもないため、バスリフォームも同時に行うほうが効率的です。
まだ使えるシステムバスの場合は、施工業者に相談しましょう。何らかの形で再利用できる可能性もあります。その場合は91万円を見積もりから引いてください。
屋根に断熱を施す費用
屋根に断熱を施す場合の必要な工種は、大工さんクロスやさん、電気屋さん(照明機器等の脱着)になります。工程は9つにわたります。こちらも仮住まいが望ましい。断熱材裏の通期層が取れるか確認しましょう。
見積り前提条件 屋根は切妻の場合 施工は室内から行う「充填断熱工法」 グラスウールは高性能JIS A 9521(断熱材の規格)対応品。6.0立米以上を使用 内装の石膏ボード、クロスはすべて交換 施工屋根面積は50㎡とする |
No | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | |
1 | 養生費 | 45 | ㎡ | 500 | 22,500 |
2 | 既存撤去及び廃材処分費用 | 1 | 式 | 93,000 | |
3 | 電気設備工事 | 1 | 式 | 56,000 | |
4 | グラスウール高性能16㎏/㎡厚155 | 16 | 坪 | 9,100 | 145,600 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 49,400 | |
5 | 防湿気密フィルム1m × 50m | 1 | 本 | 8,500 | 17,000 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 29,300 | |
6 | 天井石膏ボード張り/ T = 9.5(材工共) | 50 | ㎡ | 3,000 | 150,000 |
7 | クロス張り下地処理 | 1 | 式 | 27,000 | |
– | 天井クロス/ 普及品 | 50 | ㎡ | 1,100 | 55,000 |
– | 同上施工費 | 50 | ㎡ | 550 | 27,500 |
– | 脚立足場(損料) | 45 | ㎡ | 500 | 22,500 |
8 | 引渡し清掃費 | 45 | ㎡ | 600 | 27,000 |
9 | 資材運搬費及び諸経費 | 1 | 式 | 65,000 | |
合計 | 786,800 |
天井に断熱を施す費用
こちらも必要な工種は、大工さんクロスやさん、電気屋さん(照明機器等の脱着)になります。工程は10つにわたります。こちらは壊してみないと分からないのですが、壁と天井の取り合い部分で床下と繋がっているかどうかが重要です。
見積り前提条件 グラスウールは高性能JIS A 9521(断熱材の規格)対応品。6.0立米以上を使用 内装の石膏ボード、クロスはすべて交換 施工屋根面積は55㎡とする |
No | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | |
1 | 養生費 | 55 | ㎡ | 500 | 27,500 |
2 | 既存撤去及び廃材処分費用 | 1 | 式 | 96,000 | |
3 | 電気設備工事 | 1 | 式 | 56,000 | |
4 | グラスウール高性能16㎏/㎡厚155 | 16 | 坪 | 8,320 | 133,120 |
5 | 同上施工費 | 1 | 式 | 49,400 | |
6 | 防湿気密フィルム1m × 50m | 2 | 本 | 8,500 | 17,000 |
7 | 同上施工費 | 1 | 式 | 33,300 | |
8 | 天井石膏ボード張り/ T = 9.5(材工共) | 55 | ㎡ | 1,750 | 96,250 |
9 | 下地処理 | 1 | 式 | 28,000 | |
10 | 天井クロス/ 普及品 | 55 | ㎡ | 1,100 | 60,500 |
11 | 同上施工費 | 55 | ㎡ | 550 | 30,250 |
廻り縁(材工共) | 1 | 式 | 32,000 | ||
12 | 脚立足場(損料) | 55 | ㎡ | 500 | 27,500 |
13 | 引渡し清掃費 | 55 | ㎡ | 600 | 33,000 |
14 | 資材運搬費及び諸経費 | 1 | 式 | 69,500 | |
合計 | 789,320 |
床に断熱を施す費用
床に断熱を施す場合に必要な工種は、大工さんと水道屋(設備の脱着)です。必要な工程は10種になります。
見積り前提条件 グラスウールは高性能JIS A 9521(断熱材の規格)対応品。6.0立米以上を使用 施工部分の根太は交換 施工部分の下地の合板、フローリング、、巾木はすべて張り替えとする システムキッチンは脱着により施工 施工屋根面積は55㎡とする |
No | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | |
1 | 養生費 | 55 | ㎡ | 500 | 27,500 |
2 | 既存撤去及び廃材処分費用 | 1 | 式 | 96,000 | |
3 | 給排水衛生設備工事 | 1 | 式 | 56,000 | |
4 | 床下地工事/受け材(材工共) | 1 | 式 | 56,000 | |
– | 透湿防水シート1m×50m×2本 | 1 | 組 | 18,200 | 18,200 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 22,000 | |
– | グラスウール高性能10㎏/㎡厚90 | 17 | 坪 | 2,300 | 39,100 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 27,750 | |
5 | 床下地工事/根太(材工共) | 1 | 式 | 61,500 | |
– | グラスウール高性能10㎏/㎡厚42 | 17 | 坪 | 2,500 | 42,500 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 27,750 | |
– | 防湿気密フィルム1m × 50m | 2 | 本 | 8,500 | 17,000 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 22,000 | |
6 | 床構造用合板張り/T=12(材工共) | 55 | ㎡ | 1,800 | 99,000 |
7 | 巾木/ 木製化粧材(材工共) | 50 | m | 2,500 | 125,000 |
8 | フローリング/合板塗装品 | 55 | ㎡ | 7,400 | 407,000 |
– | 同上施工費 | 1 | 式 | 92,500 | |
9 | 引渡し清掃費 | 55 | ㎡ | 600 | 33,000 |
10 | 資材運搬費及び諸経費 | 1 | 式 | 130,000 | |
合計 | 1,399,800 |
以上、「充填断熱工法」の場合の費用について書いて述べました。価格はあくまで標準価格ですが、参考にしていただければと思います。基本的には定価ベースですので、施工会社によってはもう少し安くなる可能性はあります。あまり値切りすぎて、手を抜かれないように注意をしてください。
以上の価格は平均的な参考調査価格になります。施工店により、金額が上下する事がありますので、この価格を基準に理由を尋ねてみると良いでしょう。また外壁には窓断熱に費用は入っていません。注意してください。